子どもの勉強を無料でサポートしてくれる教材は、実はインターネット上に数え切れないほど存在します。文部科学省やNHKといった公的機関から、塾講師が作った教育系YouTubeチャンネル、自動採点つきのデジタルドリルまで、幼児から高校生まで対応した無料学習リソースが2026年現在も続々と充実しています。
この記事では、2026年3月時点の最新サイトを、プリント教材・WEB教材・動画教材・アプリ・政府系教材のカテゴリに分けて、現在も運営中の無料教材を厳選してまとめました。保護者の方が子どもに使わせる場合にも、先生が授業の補助に活用する場合にも、そのままご利用いただけます。
エレファンキューブのオープン教材もこの記事で紹介しています。
GIGA スクール対応のブラウザだけで動く無料インタラクティブ教材を無償公開中です。
プリント教材|印刷して繰り返し使える無料ドリル
紙のドリルは、計算練習・漢字書き取り・英単語の定着に効果的です。以下のサイトはすべて会員登録不要または無料で PDF をダウンロードできます。
幼児〜小学生向け
| サービス名 | 対象学年 | 対応教科 | URL |
|---|---|---|---|
| ちびむすドリル | 幼児〜中学生 | 国語・算数・英語・理科・社会・音楽など | https://happylilac.net/ |
| すたぺんドリル | 幼児〜中学生 | 国語・算数・英語・プログラミングなど全教科 | https://startoo.co/sutapen/ |
| ぷりんときっず | 幼児〜小学低学年 | ひらがな・カタカナ・算数・知育 | https://print-kids.net/ |
| おうち学習キッズ | 幼児〜小学生 | 算数・国語・英語 | https://ouchigakushu.com/ |
| むげんプリント | 小学1〜6年生 | 算数・国語 | https://mugen-print.com/ |
ちびむすドリル は月間200万人以上が利用する国内最大手のプリント教材サイトです。プリント総数は2万枚を超え、Z会・啓林館とのコラボ教材も含まれます。むげんプリント はアクセスするたびに問題がランダムに変わるため、同じ単元を何度でも新しい問題で練習できます。
中学生向け
| サービス名 | 対象学年 | 対応教科 | URL |
|---|---|---|---|
| 無料で使える中学学習プリント | 中学1〜3年生 | 数学・理科・社会・国語 | https://chugaku.manabihiroba.net/ |
| iドリル | 小学生〜高校生 | 5教科+高校英文法 | https://iidrill.com/ |
| 学校ネット 無料学習プリント | 中学生〜高校生 | 地理・歴史・公民・古文・漢文 | https://www.gakko-net.co.jp/print/ |
自治体が公開しているプリント教材(全国から利用可)
自治体の教育委員会が作成したプリントは、地域外からでも無料でダウンロードできるものが多く、学習指導要領に完全準拠しているため信頼性が高いです。
| 提供元 | サービス名 | URL |
|---|---|---|
| 東京都教育委員会 | 東京ベーシック・ドリル(電子版・PDF版) | https://prd2-kyoiku.togo-cms.metro.tokyo.lg.jp/school/study_material/improvement/tokyo_basic_drill/about |
| 埼玉県教育局 | 学力向上ワークシート | https://www.pref.saitama.lg.jp/g2204/toubu-worksheet.html |
| 広島市教育センター | ひろしまっ子学びの広場 | https://www.center.edu.city.hiroshima.jp/shidou/hiroshimakko.html |
東京ベーシック・ドリル は小1〜中1の国語・算数/数学・理科・社会・英語を網羅し、PDF印刷版のほか自動採点つき電子版も利用できます。東京都外の家庭・学校からも利用可能です。
WEB教材|ブラウザで直接学べるインタラクティブ教材
問題を解いて即座に正誤がわかる WEB 型ドリルは、学習の継続率が高く、タブレット・Chromebook でも快適に動作します。
小学生〜中学生向け
| サービス名 | 対象学年 | 対応教科 | 特徴 | URL |
|---|---|---|---|---|
| eboard(イーボード) | 小学生〜高校生 | 5教科 | 映像授業2,500本+問題10,000問、NPO法人運営・個人利用は完全無料 | https://www.eboard.jp/ |
| 新・ネットレの学習教室 | 小学生〜中学生 | 算数/数学・英語・理科・社会・漢字 | ブラウザ完結・自動採点・全国ランキング・成績記録 | https://nll.red/ |
| うんこ学園 | 小学1〜6年生 | 国語・算数・英語・理科・社会 | 累計1,000万部「うんこドリル」シリーズの無料WEB版 | https://unkogakuen.com/ |
| 学研キッズネット | 小学生〜中学生 | 科学・社会・自由研究 | 自由研究テーマ500以上を掲載、探究学習に最適 | https://kids.gakken.co.jp/ |
| Yahoo!きっず | 小学生 | 図鑑・調べ学習 | 子ども向けポータル、図鑑は完全無料 | https://kids.yahoo.co.jp/ |
中学生〜高校生向け(理数・プログラミング)
| サービス名 | 対象学年 | 教科 | 特徴 | URL |
|---|---|---|---|---|
| PhET インタラクティブ・シミュレーション(日本語版) | 小学生〜高校生 | 理科・数学 | コロラド大学開発、無料シミュレーション。CC BY 4.0 | https://phet.colorado.edu/ja/ |
| GeoGebra(日本語版) | 小学生〜大学 | 数学・理科 | 図形・グラフ・統計を動かして学べる。教材共有機能あり | https://www.geogebra.org/?lang=ja |
| Desmos(日本語版) | 中学生〜高校生 | 数学 | グラフ・関数・幾何の無料ツール。授業活用事例も豊富 | https://www.desmos.com/?lang=ja |
| カーンアカデミー(日本語版) | 小学生〜高校生 | 数学・理科ほか | ビル・ゲイツ出資の非営利団体運営。1万本超の動画と練習問題 | https://ja.khanacademy.org/ |
| Code.org Studio | 小学生〜高校生 | プログラミング・情報 | 日本語対応、学校アカウントで学習記録管理も可能 | https://studio.code.org/ |
動画・映像教材|授業解説から知育まで
公共放送・大型サービス
| サービス名 | 対象学年 | 教科 | URL |
|---|---|---|---|
| NHK for School | 幼児〜中学生 | 全教科 | https://www.nhk.or.jp/school/ |
| NHK 高校講座 | 高校生 | 全教科(情報・家庭科・芸術含む) | https://www.nhk.or.jp/kokokoza/ |
| Try IT(トライイット)映像授業 | 中学生〜高校生 | 中学4教科・高校全教科 | https://www.try-it.jp/ |
| eboard YouTube チャンネル | 小学生〜高校生 | 5教科 | https://www.youtube.com/@eboard |
NHK for School は約10,000本の教育動画を無料配信しており、理科の実験映像や社会の地域学習など、教科書だけでは伝わりにくい映像コンテンツが充実しています。NHK 高校講座 は通信制高校でも正規教材として採用されるほどの信頼性があります。
教育系 YouTube チャンネル(小学生〜中学生)
| チャンネル名 | 対象学年 | 教科 | 特徴 | URL |
|---|---|---|---|---|
| とある男が授業をしてみた(葉一) | 小学3年〜高校生 | 5教科+高校数学 | 登録者200万人超、日本最大の教育系 YouTuber | https://www.youtube.com/user/toaruotokohaichi |
| 小島よしおのおっぱっぴー小学校 | 小学生 | 算数中心 | 早大教育学部卒の芸人によるわかりやすい解説 | https://www.youtube.com/@oppappi_school |
| GENKI LABO(市岡元気) | 小学生〜中学生 | 理科(科学実験) | 登録者107万人超、理科への興味を引き出す実験動画 | https://www.youtube.com/@GENKILABO |
| QuizKnock | 小学生〜高校生 | 教養全般 | 元東大王・伊沢拓司発起。クイズ形式で楽しく学ぶ | https://www.youtube.com/@QuizKnock |
高校生・受験生向け
| チャンネル名 | 教科 | 特徴 | URL |
|---|---|---|---|
| ただよび | 英語・数学・国語・社会・理科 | 元大手予備校の有名講師陣による受験対策授業、4,000本以上 | https://tadayobi.com/ |
| Historia Mundi(ムンディ先生) | 世界史・日本史・地理 | 現役高校教師による大学入試対応の歴史解説 | https://www.youtube.com/channel/UCzSU4Vjk2VBJFHPvB5SJxHA |
| ヨビノリ(たくみ) | 数学・物理 | 東大院卒・文部科学大臣表彰受賞、登録者80万人超 | https://www.youtube.com/@yobinori |
| 超わかる!授業動画 | 数学・英語・化学 | 1動画5分以内の短時間集中型、高校数学に強い | https://www.youtube.com/c/超わかる高校数学 |
幼児・知育向け YouTube チャンネル
| チャンネル名 | 対象年齢 | 特徴 | URL |
|---|---|---|---|
| BabyBus 日本語 | 2〜6歳 | 数字・色・形・生活マナーを楽しいアニメで学ぶ | https://www.youtube.com/@BabyBusJapanese |
| ボンボンアカデミー | 幼児〜小学低学年 | 講談社運営、歌・ダンス・手遊び、登録者118万人超 | https://www.youtube.com/channel/UCaCiBKglFZkSYXmlWZBDLgw |
| しまじろうチャンネル | 0〜6歳 | ベネッセ「こどもちゃれんじ」公式、本来有料の知育コンテンツをYouTubeで公開 | https://www.youtube.com/@shimajiro_benesse |
科学・専門系(理科・探究)
| サービス名 | 対象学年 | 教科 | URL |
|---|---|---|---|
| SCIENCE CHANNEL(JST)YouTube | 中高〜一般 | 理科・探究 | https://www.youtube.com/channel/UCHpFyLQgg4h9VZuFyby7RbQ |
| 国立科学博物館 かはくチャンネル | 小〜一般 | 理科・探究 | https://www.kahaku.go.jp/gakushu/digital/ |
| 4D2U.MOVIE(国立天文台) | 小〜一般 | 理科(天文) | https://4d2u.nao.ac.jp/html/movie/ |
| 租税教育用動画(国税庁) | 小〜高校生 | 社会・公民 | https://www.nta.go.jp/taxes/kids/kyozai/sozei/index.htm |
アプリ・デジタルプラットフォーム
学習・語学系アプリ
| サービス名 | 対象学年 | 教科 | デバイス | 無料範囲 | URL |
|---|---|---|---|---|---|
| Duolingo | 全年齢 | 英語・語学・数学・音楽 | iOS / Android / PC | コース自体は完全無料 | https://ja.duolingo.com/ |
| Khan Academy Kids | 幼児(2歳〜)〜小学低学年 | 英語・算数・ロジック | iOS / Android | 完全無料(広告なし・課金なし) | https://learn.khanacademy.org/khan-academy-kids/ |
思考力・知育アプリ
| サービス名 | 対象 | 特徴 | デバイス | 無料範囲 | URL |
|---|---|---|---|---|---|
| Think!Think! | 幼児(4歳〜)〜小学生 | 世界150か国170万ユーザー、120種類2万問のパズル・図形・空間認識 | iOS / Android | フリーコース無料(1日1回3分) | https://think.wonderfy.inc/ |
| ごっこランド | 幼児(2歳〜)〜小学低学年 | 90社以上の実在企業の職業体験シミュレーション | iOS / Android | 基本無料 | https://www.kidsstar.tv/ |
| 学研ドラゴンドリル | 小学1〜4年生 | ドラゴンバトル形式で計算・漢字を学ぶ、App Store教育カテゴリ1位 | iOS / Android | 基本無料 | (各アプリストアで検索) |
プログラミング学習アプリ
| サービス名 | 対象学年 | 特徴 | デバイス | 無料範囲 | URL |
|---|---|---|---|---|---|
| Scratch | 小学生(8歳〜)〜中学生 | MIT開発、日本の小学校プログラミング教育で最も使われているビジュアル言語 | ブラウザ(PC・タブレット) | 完全無料 | https://scratch.mit.edu/ |
| Viscuit(ビスケット) | 幼児(4歳〜)〜小学生 | NTT研究者が開発した日本発プログラミング言語、文字が読めなくても操作可能 | iOS / Android / PC | 完全無料 | https://www.viscuit.com/ |
| プログラミングゼミ | 小学1年生〜 | DeNA開発、自分の絵を動かすブロックプログラミング | iOS / Android / Windows | 完全無料 | https://programmingzemi.com/ |
| Progate | 中学生〜高校生 | HTML/CSS・JavaScript・Python などを実際に書きながら学ぶ | iOS / Android / PC | 基礎レッスン無料 | https://prog-8.com/ |
デジタル読書・文章学習
| サービス名 | 特徴 | URL |
|---|---|---|
| 青空文庫 | 著作権保護期間が満了した文学作品を無料で読める電子図書館 | https://www.aozora.gr.jp/ |
| 青空 in Browsers | 縦書き+音声読み上げ対応の青空文庫ビューア、スクリーンリーダー利用者にも対応 | https://aozora.binb.jp/ |
政府・公共機関が提供する教材
税金で作られた公的教材は、中立性・信頼性・無料であることが最大の強みです。学習指導要領に準拠しており、学校の授業と直結した内容が揃っています。
文部科学省・NHK
| サービス名 | 対象 | URL |
|---|---|---|
| たのしくまなび隊(文部科学省) | 小〜高校生 | https://tanoshikumanabitai.mext.go.jp/ |
| つなひろ(文部科学省:外国につながる子ども向け) | 全年齢(14言語対応) | https://tsunagarujp.mext.go.jp/learn/ |
| 特別支援教育教材ポータルサイト(NISE) | 全学年 | https://kyozai.nise.go.jp/ |
たのしくまなび隊 は文科省公式の学習支援ポータルで、約300のコンテンツを学年・教科・やりたいこと別に横断検索できます。先生・保護者向けの導線もあり、「どこから始めたらよいかわからない」という方はまずここから探すのがおすすめです。
経済産業省・各省庁
| サービス名 | 対象 | 教科・分野 | URL |
|---|---|---|---|
| STEAMライブラリー(経済産業省) | 小学生〜高校生 | STEAM・探究・SDGs | https://www.steam-library.go.jp/ |
| 税の学習コーナー(国税庁) | 小・中・高校生 | 社会・公民・家庭科 | https://www.nta.go.jp/taxes/kids/kyozai/index.htm |
| 消費者教育教材(消費者庁) | 高校生 | 家庭・公民・消費者教育 | https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/public_awareness/teaching_material/ |
| 先生のためのツールボックス(日本ユニセフ協会) | 小〜高校生 | 人権・道徳・総合 | https://www.unicef.or.jp/kodomo/cre/kodoken-toolbox/ |
地図・統計・科学系
| サービス名 | 提供元 | 教科・分野 | URL |
|---|---|---|---|
| 地理院地図(GSI Maps) | 国土地理院 | 社会・理科・防災・探究 | https://maps.gsi.go.jp/ |
| なるほど統計学園 | 総務省統計局 | 算数・統計・データ活用 | https://www.stat.go.jp/naruhodo/ |
| e-Stat(政府統計の総合窓口) | 独立行政法人統計センター | 統計・データ活用 | https://www.e-stat.go.jp/ |
| 防災教育に使える副教材ポータル | 気象庁 | 防災・理科・社会 | https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/fukukyouzai/index.html |
| 国立科学博物館 ワークシート集 | 国立科学博物館 | 理科・探究 | https://www.kahaku.go.jp/gakushu/gakko/worksheet.html |
| 東京国立博物館 ワークシート | 東京国立博物館 | 社会・美術・総合 | https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=103 |
| れきはくへ行く前に(ワークシート) | 国立歴史民俗博物館 | 社会(歴史) | https://www.rekihaku.ac.jp/kids/worksheet.html |
| 4D2U.MOVIE(宇宙・天文動画) | 国立天文台 | 理科(天文) | https://4d2u.nao.ac.jp/html/movie/ |
| 中高生のための幕末・明治の歴史事典 | 国立国会図書館 | 社会(歴史) | https://www.kodomo.go.jp/yareki/ |
エレファンキューブのオープン教材|GIGA スクール対応の無料インタラクティブ教材
株式会社エレファンキューブでは、GIGA スクール対応のブラウザだけで動く無料のインタラクティブ教材を「オープン教材」として無償公開しています。Chromebook・iPad・Windows タブレットなどの GIGA スクール端末でそのまま使えるよう設計されており、インストール不要・会員登録不要で今すぐ利用を開始できます。
教材は随時追加中です。授業での活用はもちろん、家庭学習・予習・復習にも自由にお使いください。学校や塾での利用・配布についてもお問い合わせください。
まとめ|無料でここまで学べる時代
この記事では、プリント教材・WEB教材・動画・アプリ・政府系教材を合わせて 100件以上の無料学習リソース を紹介しました。
かつては塾や通信教育でしか手に入らなかった品質のコンテンツが、今では完全無料でブラウザ・スマートフォンからアクセスできます。大切なのは、お子さんの学年・教科・学習スタイルに合ったリソースを選ぶことです。
学年別のおすすめ活用パターンをまとめると:
- 幼児 — NHK for School(動画)+ ちびむすドリル(プリント)+ Khan Academy Kids(英語アプリ)
- 小学生 — NHK for School + eboard(映像授業+ドリル)+ ちびむすドリル + エレファンキューブ オープン教材
- 中学生 — Try IT または 19ch.tv(映像授業)+ eboard(演習)+ PhET・GeoGebra(理数シミュレーション)
- 高校生 — NHK 高校講座 + ただよび(受験)+ ヨビノリ(理系)+ エレファンキューブ オープン教材
「映像で理解 → プリントで定着 → インタラクティブ教材で確認」の 3 ステップを無料で実現できる環境が、すでに整っています。
最終更新日: 2026-03-17
